最后更新日期:2026年6月
本扩展不收集任何用户个人信息,包括但不限于:
本扩展的功能分为两类:
本扩展请求以下权限及其用途:
| 权限 | 用途说明 |
|---|---|
| activeTab | 获取当前标签页 URL 中的域名,用于查询该网站的流量和分析数据。仅在用户主动点击扩展图标时触发。 |
| storage | 在本地浏览器中缓存查询结果和用户设置(主题、收藏夹等),提升重复查询的响应速度。数据仅存本地。 |
| tabs | 获取当前标签页信息,用于识别用户正在浏览的网站,以及在标签页切换时更新扩展显示的数据。 |
| scripting | 在当前标签页中注入轻量脚本,获取页面性能指标(TTFB、加载时间)和检测页面使用的技术栈及第三方追踪器。仅在用户点击扩展时触发。 |
| clipboardWrite | 允许用户将分析报告一键复制到剪贴板,方便分享或保存。不会自动读取剪贴板内容。 |
| contextMenus | 在网页右键菜单中添加快捷入口("分析此网站流量"、"收藏此网站"、"复制网站排名"),方便用户无需点击扩展图标即可快速操作。所有菜单项仅在用户主动点击时触发对应功能。 |
本扩展调用以下公开 API 获取网站分析数据:
| 服务 | 用途 | 发送数据 |
|---|---|---|
| OpenPageRank API | 获取网站全球排名 | 域名 |
| Google DNS / Cloudflare DNS | 解析域名 DNS 记录 | 域名 |
| ip-api.com | 查询服务器 IP 地理位置 | IP 地址(由 DNS 解析获得) |
| RDAP (rdap.org) | 查询域名注册信息(WHOIS) | 域名 |
| Google Safe Browsing | 检测网站是否存在恶意威胁 | 完整 URL |
| Google PageSpeed Insights | 获取网站性能/无障碍/SEO 评分 | 完整 URL |
| AbuseIPDB | 查询服务器 IP 的信誉评分 | IP 地址(由 DNS 解析获得) |
以上服务均不收集用户个人信息。扩展仅发送目标网站的域名或服务器 IP,不发送任何用户身份数据。
所有 API 调用均通过 HTTPS 加密传输。扩展不存储任何用户个人信息,不存在数据泄露风险。用户对本地的缓存数据拥有完全控制权,可随时清除。
本扩展面向所有年龄段的用户。由于不收集任何个人信息,因此不涉及儿童隐私保护的特殊要求。
用户拥有以下权利:
如本隐私政策发生变更,我们将在此页面上更新。建议用户定期查看本政策。
如您对本隐私政策有任何疑问或建议,请通过以下方式联系我们: